Plazas de Garaje y Trasteros en Sanxenxo | Edificio Grañamar
Plazas de garaje y trasteros disponibles en el 3º Sótano del Edificio Grañamar (Sanxenxo):
Sotano | Nº de plaza | Bodega | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|
3º sotano | 46 | 9.000 € | EN VENTA |
Plazas de garaje y trasteros disponibles en el 2º Sótano del Edificio Grañamar (Sanxenxo):
Sótano | Nº Plaza | Bodega | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|
2º SÓTANO | 2 | B1 | 23.000€ | EN VENTA |
2º SÓTANO | 3 | B2 | 23.000 € | EN VENTA |
2º SÓTANO | 7 | B6 | 23.000 € | EN VENTA |
2º SÓTANO | 17 | 22.000 € | EN VENTA | |
2º SÓTANO | 36 y 37 | 42.000 € | EN VENTA | |
2º SÓTANO | 38 | B27 | 19.000 € | EN VENTA |
2º SÓTANO | 52 | 25.000 € | EN VENTA | |
2º SÓTANO | 57 | 12.500 € | EN VENTA | |
2º SÓTANO | 59 | 22.000€ | EN VENTA | |
2º SÓTANO | 60 | 22.000 € | EN VENTA | |
2º SÓTANO | 63 y 64 | 42.000 € | EN VENTA | |
2º SÓTANO | 65 | 22.000 € | EN VENTA | |
2º SÓTANO | 66 | 22.000 € | EN VENTA | |
2º SÓTANO | 67 | 22.000 € | EN VENTA | |
2º SÓTANO | 69 | 22.000 € | EN VENTA | |
2º SÓTANO | 73 | 18.000 € | EN VENTA | |
2º SÓTANO | 74 Y 75 | 42.000 € | EN VENTA | |
2º SÓTANO | 80 | 22.000 € | EN VENTA | |
NOTA: Los precios mostrados no incluyen IVA.